Estadísticas
Busca la división de tu equipo y conoce las estadísticas
Aquí podrás encontrar todas las estadísticas de cada fecha.
División A - Clausura 2019
Estrada A - Clausura 2019
|
Estrada A - Clausura 2019
Rango | Jugador | equipo | Goals |
---|---|---|---|
1 | Sandoval Mauro | Tachuela | 22 |
2 | Baigorria Esteban | Logan | 19 |
3 | Sandoval Denis Alejandro | Tachuela | 18 |
4 | Diaz Maximiliano | El Rejunte United | 15 |
5 | Cardozo Orlando | Santa Marta | 15 |
6 | Gordillo Gabriel | Futbol Fernet | 14 |
7 | Monteagudo Daniel | Villa Albertina | 14 |
8 | Godoy Maximiliano | La Esquina VR | 12 |
9 | Maidana Leandro | Futbol Fernet | 12 |
10 | Ulloa Jonathan | 4:20 | 10 |
11 | Blengino Franco | Monarcas | 10 |
12 | Basualdo Nicolas | El Rejunte United | 10 |
13 | Kappeler Nicolas | Cucumelo | 10 |
14 | Vega Rolando | 4:20 | 9 |
15 | Campi Juan | Cucumelo | 8 |
16 | Delgado Lautaro | Santa Marta | 8 |
17 | Trinidad Leandro Damian | Natalia Natalia | 8 |
18 | Gomez Luis | 4:20 | 7 |
19 | Muñoz Tomas | Futbol Fernet | 7 |
20 | Coronel Enrique | Natalia Natalia | 7 |
Reglamento Torneo Las Heras Sports – Recordatorio
Articulo 103: En torneos de hasta 11 fechas el jugador que acumule cuatro (4) amarillas deberá cumplir una fecha de suspensión.
Estrada A - Clausura 2019
Rango | Jugador | equipo | Yellow Cards |
---|---|---|---|
1 | Campi Juan | Cucumelo | 7 |
2 | Jaime Cristian | Villa Albertina | 7 |
3 | Delgado Lautaro | Santa Marta | 6 |
4 | Jaime Jonatan | Villa Albertina | 6 |
5 | Sandoval Denis Alejandro | Tachuela | 6 |
6 | Sosa Lucas | Logan | 5 |
7 | De Los Santos Maximiliano | El Rejunte United | 5 |
8 | Sanchez Pablo Roberto | Natalia Natalia | 4 |
9 | Vega Rolando | 4:20 | 4 |
10 | Baigorria Esteban | Logan | 4 |
11 | Aguirre Luis | Natalia Natalia | 4 |
12 | Ojeda Matias | Natalia Natalia | 4 |
13 | Sandoval Mauro | Tachuela | 4 |
14 | Olivera Diego | Natalia Natalia | 4 |
15 | Cepeda Brian | Hermandad | 3 |
16 | Palumbo Nahuel | Monarcas | 3 |
17 | Godoy Maximiliano | La Esquina VR | 3 |
18 | Precas Ignacio | La Esquina VR | 3 |
19 | Bravo Rodrigo | La Esquina VR | 3 |
20 | Robles Juan | El Rejunte United | 3 |
21 | Tarrio Manuel | Monarcas | 3 |
22 | Perez Martin | Futbol Fernet | 3 |
23 | Esteche Julian | Futbol Fernet | 3 |
24 | Ojeda Gabriel | Chelsea | 3 |
25 | Martinez Nicolas | La Esquina VR | 3 |
26 | Suar Diaz Gustavo | Tachuela | 3 |
27 | Vitry Lucas | Cucumelo | 2 |
28 | Monteagudo Daniel | Villa Albertina | 2 |
29 | Motta Cristian | Cucumelo | 2 |
30 | Ulloa Jonathan | 4:20 | 2 |
SUSPENDIDOS PARA LA FECHA 16 CLAUSURA 2019 – ESTRADA A | |||
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | RESTAN |
AVALOS AGUSTIN | MONARCAS | 10 | 3 |
COSTAS DAMIAN | LOGAN | 2 | 1 |
LAS HERAS SPORTS
Reglamento Torneo Las Heras Sports – Recordatorio
Articulo 103: En torneos de hasta 11 fechas el jugador que acumule cuatro (4) amarillas deberá cumplir una fecha de suspensión.